მახასიათებლები:
1. მტვრის დიდი ტევადობა.
2. დაბალი წინააღმდეგობა
3. მინის ბოჭკოვანი ფილტრის მასალა
4. მუდმივი ეფექტურობა
5. გალვანიზებული ფოლადი/ალუმინის/უჟანგავი ფოლადის ჩარჩო
სპეციფიკაცია:
 გამოყენება: HVAC ინდუსტრია
 ჩარჩო: გალვანიზებული ფოლადი/ალუმინის შენადნობი/უჟანგავი ფოლადი
 მედია: მინაბოჭკოვანი
 შუასადები: სურვილისამებრ უწყვეტი მოსასხამი შუასადები
 ფილტრის კლასი: F9/ePM2.5
 მაქსიმალური საბოლოო წნევის ვარდნა: 450pa
 მაქსიმალური ტემპერატურა: 100ºC
 მაქსიმალური ფარდობითი ტენიანობა: 90%
|   ტიპი  |    ეფექტურობა  |    სასაზღვრო ზომები  |    ჩანთების რაოდენობა  |    ეფექტური ფილტრაციის არეალი  |    საწყისი წინააღმდეგობა / ჰაერის მოცულობა  |  |
|   XDC/F 6660/06-F9  |    F9 ePM2.5 90%  |    592*592*600  |    6  |    4.6  |    75  |    3400  |  
|   XDC/F 3660/04-F9  |    F9 ePM2.5 90%  |    592*592*600  |    8  |    6.0  |    70  |    3400  |  
|   XDC/F 5650/05-F9  |    F9 ePM2.5 90%  |    592*592*600  |    10  |    7.3  |    65  |    3400  |  
|   XDC/F 3655/04-F9  |    F9 ePM2.5 90%  |    592*890*600  |    6  |    6.8  |    75  |    5100  |  
|   XDC/F 5665/08-F9  |    F9 ePM2.5 90%  |    490*890*600  |    5  |    5.7  |    75  |    4000  |  
|   XDC/F 6655/08-F9  |    F9 ePM2.5 90%  |    287*890*600  |    3  |    3.4  |    75  |    2500  |  
|   XDC/F 3665/05-F9  |    F9 ePM2.5 90%  |    592*592*535  |    6  |    3.8  |    85  |    3400  |  
|   XDC/F 5655/06-F9  |    F9 ePM2.5 90%  |    490*592*535  |    5  |    2.7  |    85  |    2800  |  
|   XDC/F 6665/12-F9  |    F9 ePM2.5 90%  |    287*592*535  |    3  |    1.9  |    85  |    1700 წელი  |  
|   XDC/F 6655/08-F9  |    F9 ePM2.5 90%  |    592*890*535  |    6  |    5.8  |    85  |    5100  |  
|   XDC/F 3665/06-F9  |    F9 ePM2.5 90%  |    490*890*535  |    5  |    4.8  |    85  |    4000  |  
|   XDC/F 3665/05-F9  |    F9 ePM2.5 90%  |    287*890*535  |    3  |    2.9  |    85  |    2500  |  
|   XDC/F 5655/06-F9  |    F9 ePM2.5 90%  |    592*592*360  |    6  |    2.6  |    135  |    3400  |  
|   XDC/F 5655/09-F9  |    F9 ePM2.5 90%  |    287*592*360  |    6  |    1.3  |    150  |    1700 წელი  |  







